
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Приобретая данный товар Вы можете заказать монтаж, пуско-наладочные работы, а так же заключить договор на сервисное обслуживание газового котла. Подробности у менеджеров компании.
Наши услуги
Газовый котёл Baxi NUVOLA Duo-tec + 33 Модель NUVOLA Duo-tec+: Максимальный КПД в своем классе. Сохранение мощности при падении входного давления газа до 5 мбар. Энергосберегающий циркуляционный насос с электронным управлением. Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L. Новая панель управления с широким дисплеем. Возможность подключения съемной панели управления. Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар.
Основные | |
---|---|
Производитель | BAXI |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 28.0 (кВт) |
Вид топлива | Газ |
Назначение котла | отопление и ГВС |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Вес | 62.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | 18.9 |
Защита | газ-контроль, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
Функции | автодиагностика, защита от замерзания, модуляция пламени, подключение теплого пола, защита от блокировки насоса, индикация включения, автоподжиг, защита от перегрева, термометр, манометр |
Комплектация | дисплей, встроенный бойлер |
Особенности | подключение внешнего управления |
Дополнительная информация | производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С - 385 л |
Мин. потребляемая тепловая мощность | 11.9 |
Макс. производительность (КПД) | 105.8 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | 13.5 |
Емкость бойлера, л | 40 л |
Фильтрация | фильтр для воды |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 28.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 950.0 (мм) |
Ширина | 600.0 (мм) |
Глубина | 466.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Макс. расход природного/сжиженного газам³/ч (кг/ч) | 3.6/2.64 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)мм | 60/100 мм |
Мин. полезная тепловая мощностькВт | 10.4 |
Макс. полезная тепловая мощностькВт | 3.40 - 20 кВт |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отоплениял/бар | 7.5 л |
Номинальное входное давление природного газамбар | 13-20 |
- Цена: 2 395 €