
Приобретая данный товар Вы можете заказать монтаж, пуско-наладочные работы, а так же заключить договор на сервисное обслуживание газового котла. Подробности у менеджеров компании.
Наши услуги
Газовый котёл Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 Fi (Combi) — это единый напольный отопительный блок, состоящий из одноконтурного котла и накопительного бойлера на 80 л. Специальная конструкция бойлера и входящие в комплект декоративные панели позволяют устанавливать настенный котел на бойлер без дополнительного крепления к стене. Благодаря своим компактным размерам (1650×450×550 мм) LUNA-3 (Comfort) COMBI является идеальным решением для помещений с ограниченным пространством. При установке котел с бойлером становится единой напольной установкой с бойлером из нержавеющей стали на 80 литров
Основные | |
---|---|
Производитель | BAXI |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 31.0 (кВт) |
Вид топлива | Газ |
Назначение котла | отопление и ГВС |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Вес | 36.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | 17.8 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) |
ГСВ | встроенный бойлер |
Макс. потребляемая тепловая мощность | 33.3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | 11.9 |
Макс. производительность (КПД) | 93.1 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | 12.6 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | 520 |
Емкость бойлера, л | 80 |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 31.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1650.0 (мм) |
Ширина | 450.0 (мм) |
Глубина | 550.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Макс. расход природного/сжиженного газам³/ч (кг/ч) | 3,63 (2,67) |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)мм | (60-100)/80 |
Мин. полезная тепловая мощностькВт | 11.9 |
Макс. полезная тепловая мощностькВт | 31 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отоплениял/бар | 10/0,8 |
Номинальное входное давление природного газамбар | 13-20 |
Мин. расход воды в контуре ГВСл/мин | 2 |
- Цена: 1 262 €