




Универсальный двухконтурный твердотопливный котёл с автоматикой АГУ-Т-М «МИМАКС», котел работающий на твёрдом и газовом топливе
Все основные узлы теплообменника котлов этого типа изготавливаются из высокопрочной, холоднокатаной стали толщиной не менее 3 мм, что значительно продлевает срок службы котла. Сварка котлов производится на полуавтоматических сварочных машинах в среде СО2 итальянского и финского производителей. Применяемый на производстве многоступенчатый гидравлический контроль (в процессе производства теплообменник трижды проходит испытания) позволяет добиться отличного качества, и как факт, практически не имеется претензий к выпускаемому изделию. Котлы надежны в эксплуатации и доступны по соотношению дизайн/качество/цена. Топочная камера обеспечивает продолжительную работу котла без дополнительной загрузки и позволяет сжигать любой вид твёрдого топлива (каменный уголь, антрацит, дрова, торф). Простота конструкции позволит Вам самостоятельно за один час перейти с работы на твердом топливе, на газ и наоборот. Газогорелочные устройства собственного производства АГУ-Т-М, которыми комплектуются котлы этой серии, давно уже зарекомендовали себя только с положительной стороны. Их работоспособность сохраняется при самых неблагоприятных условиях. Плавность регулировок в сторону увеличения и уменьшения газа, позволяет добиться экономии газа по сравнению с аналогичными газогорелочными устройствами.
Технические характеристики котлов КСТГ и КСТГВ | |||||||||||
Параметры Тип котла | Мощность, кВт | КПД, % не менее газ-уголь | Площадь обогрева до м2 | Расход газа макс., м³/час | Давление газа, Па ном./мин./макс. | Рабочее давление воды, до Мпа | Расход воды на ГВС при ∆Т-35˚С, л/мин. | Масса, кг | Присоединительные размеры, ДУ | Срок службы котла,не менее(лет) | |
по газу | система отопления | ||||||||||
КСТГ-12.5 | 12,5 | 87-76 | 125 | 1,59 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 82 | 15 | 40 | 15 |
КСТГВ-12.5 | 12,5 | 87-76 | 125 | 1,59 | 1274/635/1764 | 0,2 | 4,4 | 88 | 15 | 40 | 15 |
КСТГ-16 | 16 | 87-76 | 160 | 2,12 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 98 | 15 | 50 | 15 |
КСТГВ-16 | 16 | 87-76 | 160 | 2,12 | 1274/635/1764 | 0,2 | 5,3 | 115 | 15 | 50 | 15 |
КСТГ-20 | 20 | 87-76 | 200 | 2,43 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 98 | 15 | 50 | 15 |
КСТГВ-20 | 20 | 87-76 | 200 | 2,43 | 1274/635/1764 | 0,2 | 6,5 | 115 | 15 | 50 | 15 |
КСТГ-25 | 25 | 87-76 | 250 | 2,96 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 121 | 20 | 50 | 15 |
КСТГВ-25 | 25 | 87-76 | 250 | 2,96 | 1274/635/1764 | 0,2 | 8,1 | 129.5 | 20 | 50 | 15 |
КСТГ-31.5 | 31,5 | 87-76 | 310 | 3,71 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 121 | 20 | 50 | 15 |
КСТГВ-31.5 | 31,5 | 87-76 | 310 | 3,71 | 1274/635/1764 | 0,2 | 9,2 | 129.5 | 20 | 50 | 15 |
КСТГ-40 | 40 | 87-76 | 400 | 4,77 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 136.5 | 20 | 50 | 15 |
КСТГВ-40 | 40 | 87-76 | 400 | 4,77 | 1274/635/1764 | 0,2 | 10,9 | 145.5 | 20 | 50 | 15 |
Ознакомиться со всем перечнем товара, наличием, актуальными ценами, новыми акциями, а так же новостями и скидками, Вы сможете посетив наш новый корпоративный сайт Компании "Опт-Газ": www.opt-gaz.ru
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Мимакс |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 12.5 (кВт) |
Топливо | Газ/твердое |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Сталь |
- Цена: 24 500 руб.